|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 3-5-1 Conf: 0-0-0 Home: 2-3-0 Away: 1-2-1 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | UNCG | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 16-132 | 19-140 |
| Goals scored per game | 1.78 | 2.11 |
| Shot pct. | .121 | .136 |
| Shots on goal-Attempts | 63-132 | 54-140 |
| SOG pct. | .477 | .386 |
| Shots/Game | 14.7 | 15.6 |
| Assists | 17 | 17 |
| CORNER KICKS | 43 | 38 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 1-1 |
| OFFSIDES | 10 | 8 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 1 | 2 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2879 | 1275 |
| Dates/Avg Per Date | 5/576 | 4/319 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 3-5-1 Conf: 0-0-0 Home: 2-3-0 Away: 1-2-1 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 26 | Gabi Santora | 9-6 | 493 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 8 | .471 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Cienna Rideout | 9-9 | 605 | 2 | 2 | 6 | 37 | .054 | 16 | .432 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Nicole Souply | 9-6 | 440 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 5 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Isabelle Blomdahl | 9-5 | 385 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 2 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Kayla Campbell | 9-9 | 746 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 3 | .500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Kaley Tucker | 9-9 | 794 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Maddy Gilhool | 9-3 | 288 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Sophie Stewart-Hobbs | 8-3 | 210 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Jordin Mosley | 9-3 | 419 | 0 | 3 | 3 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Grace Regal | 9-2 | 265 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 5 | Rachel Rouse | 9-2 | 318 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Julia Brown | 5-0 | 93 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Gracie Timbario | 9-6 | 599 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Ashley Avelino | 8-8 | 700 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Isabel Pearce | 2-0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Marissa Ferrantino | 9-9 | 724 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Grace Kennedy | 8-2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Quiqui Hita | 8-1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Seraiah Dunham | 5-0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Ashley Bido | 4-0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Ciani Ricks | 7-0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Abby Buchholz | 7-5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Ashton Duty | 2-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Caroline Fiorella | 4-0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Eliza Radoll | 8-5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Aiyanah Tyler-Cooper | 4-4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Kelley Mitchell | 3-0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 9 | - | 16 | 17 | 49 | 132 | .121 | 63 | .477 | 1-0 | 3 | 1-1 | |
| Opponents........... | 9 | - | 19 | 17 | 55 | 140 | .136 | 54 | .386 | 2-0 | 5 | 1-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Kelley Mitchell | 3-0 | 62:06 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 00 | Aiyanah Tyler-Cooper | 4-2 | 338:30 | 7 | 1.86 | 21 | .750 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| 99 | Abby Buchholz | 7-5 | 439:24 | 12 | 2.46 | 14 | .538 | 3 | 2 | 0 | 1/1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 9 | 840:00 | 19 | 2.04 | 35 | .648 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Opponents........... | 9 | 840:00 | 16 | 1.71 | 47 | .746 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 3-5-1 Conf: 0-0-0 Home: 2-3-0 Away: 1-2-1 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
26 Gabi Santora 9-6 2 3 7 17 .118 8 .471 0-0 1 0 -
10 Cienna Rideout 9-9 2 2 6 37 .054 16 .432 0-0 0 0 -
17 Nicole Souply 9-6 2 1 5 11 .182 5 .455 0-0 0 0 -
16 Isabelle Blomdahl 9-5 2 1 5 5 .400 2 .400 0-0 0 0 -
9 Kayla Campbell 9-9 2 0 4 6 .333 3 .500 0-0 1 0 -
20 Kaley Tucker 9-9 1 1 3 7 .143 4 .571 0-0 0 0 -
25 Maddy Gilhool 9-3 1 1 3 6 .167 2 .333 0-0 0 0 -
3 Sophie Stewart-Hobbs 8-3 1 1 3 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0 -
27 Jordin Mosley 9-3 0 3 3 9 .000 5 .556 0-0 0 0 -
13 Grace Regal 9-2 1 0 2 10 .100 5 .500 0-0 0 1 -
5 Rachel Rouse 9-2 1 0 2 6 .167 2 .333 0-0 0 0 -
23 Julia Brown 5-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0-0 0 0 -
12 Gracie Timbario 9-6 0 1 1 6 .000 4 .667 0-0 0 0 -
30 Ashley Avelino 8-8 0 1 1 1 .000 0 .000 1-0 0 0 -
2 Isabel Pearce 2-0 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
11 Marissa Ferrantino 9-9 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
24 Grace Kennedy 8-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 -
14 Quiqui Hita 8-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 -
21 Seraiah Dunham 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
8 Ashley Bido 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
4 Ciani Ricks 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
99 Abby Buchholz 7-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
19 Ashton Duty 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
18 Caroline Fiorella 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
15 Eliza Radoll 8-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
00 Aiyanah Tyler-Cooper 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
0 Kelley Mitchell 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 9 16 17 49 132 .121 63 .477 1-0 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Opponents........... 9 19 17 55 140 .136 54 .386 2-0 5 1 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Kelley Mitchell 3-0 62:06 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
00 Aiyanah Tyler-Cooper 4-2 338:30 7 1.86 21 .750 0 1 1 0 -
99 Abby Buchholz 7-5 439:24 12 2.46 14 .538 3 2 0 1 -
Total............... 9 840:00 19 2.04 35 .648 3 3 1 2 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
Opponents........... 9 840:00 16 1.71 47 .746 3 3 1 3 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
UNC Greensboro...... 51 75 5 1 - 132 UNC Greensboro...... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 69 69 1 1 - 140 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
UNC Greensboro...... 6 10 0 0 - 16 UNC Greensboro...... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 9 9 1 0 - 19 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
UNC Greensboro...... 17 18 0 0 - 35 UNC Greensboro...... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 15 30 2 0 - 47 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
ATTENDANCE SUMMARY UNCG OPP ATTENDANCE SUMMARY UNCG OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 2879 1275 Total.................... 0 0
Dates/Avg Per Date....... 5/576 4/319 Dates/Avg Per Date....... 0/0 0/0
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 3-5-1 | 2-3 | 1-2-1 | 0-0 |
| CONFERENCE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-5-1 | 2-3 | 1-2-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 22 ARKANSAS L 0-3 616 Aug 25 at Campbell T O2 3-3 465 08/30/19 at Richmond L 1-2 - 09/02/19 at High Point LOT 1-2 606 Sep 08 IOWA L 0-3 285 Sep 12 DAVIDSON L 0-3 1341 Sep 15 at Gardner-Webb W 6-0 204 Sep 19 ELON W 4-3 372 Sep 22 EAST CAROLINA W 1-0 265 |
| TEAM STATISTICS | UNCG | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 16-132 | 19-140 |
| Goals scored per game | 1.78 | 2.11 |
| Shot pct. | .121 | .136 |
| Shots on goal-Attempts | 63-132 | 54-140 |
| SOG pct. | .477 | .386 |
| Shots/Game | 14.7 | 15.6 |
| CORNER KICKS | 43 | 38 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 1-1 |
| OFFSIDES | 10 | 8 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 1 | 2 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2879 | 1275 |
| Dates/Avg Per Date | 5/576 | 4/319 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 26 | Gabi Santora | 9-6 | 493 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 8 | .471 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Cienna Rideout | 9-9 | 605 | 2 | 2 | 6 | 37 | .054 | 16 | .432 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Nicole Souply | 9-6 | 440 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 5 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Isabelle Blomdahl | 9-5 | 385 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 2 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Kayla Campbell | 9-9 | 746 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 3 | .500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Kaley Tucker | 9-9 | 794 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Maddy Gilhool | 9-3 | 288 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Sophie Stewart-Hobbs | 8-3 | 210 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Jordin Mosley | 9-3 | 419 | 0 | 3 | 3 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Grace Regal | 9-2 | 265 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 5 | Rachel Rouse | 9-2 | 318 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Julia Brown | 5-0 | 93 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Gracie Timbario | 9-6 | 599 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Ashley Avelino | 8-8 | 700 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Isabel Pearce | 2-0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Marissa Ferrantino | 9-9 | 724 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Grace Kennedy | 8-2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Quiqui Hita | 8-1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Seraiah Dunham | 5-0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Ashley Bido | 4-0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Ciani Ricks | 7-0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Abby Buchholz | 7-5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Ashton Duty | 2-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Caroline Fiorella | 4-0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Eliza Radoll | 8-5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Aiyanah Tyler-Cooper | 4-4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Kelley Mitchell | 3-0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 9 | - | 16 | 17 | 49 | 132 | .121 | 63 | .477 | 1-0 | 3 | 1-1 | |
| Opponents........... | 9 | - | 19 | 17 | 55 | 140 | .136 | 54 | .386 | 2-0 | 5 | 1-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Kelley Mitchell | 3-0 | 62:06 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 00 | Aiyanah Tyler-Cooper | 4-2 | 338:30 | 7 | 1.86 | 21 | .750 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| 99 | Abby Buchholz | 7-5 | 439:24 | 12 | 2.46 | 14 | .538 | 3 | 2 | 0 | 1/1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 9 | 840:00 | 19 | 2.04 | 35 | .648 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Opponents........... | 9 | 840:00 | 16 | 1.71 | 47 | .746 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| UNC Greensboro | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| Opponents | 9 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| UNC Greensboro | 51 | 75 | 5 | 1 | 132 |
| Opponents | 69 | 69 | 1 | 1 | 140 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| UNC Greensboro | 17 | 18 | 0 | 0 | 35 |
| Opponents | 15 | 30 | 2 | 0 | 47 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| UNC Greensboro | 20 | 17 | 2 | 4 | 43 |
| Opponents | 20 | 17 | 1 | 0 | 38 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| UNC Greensboro | 30 | 43 | 5 | 4 | 82 |
| Opponents | 37 | 32 | 1 | 0 | 70 |