2017-18 UNCG Men's Basketball
UNCG Individual Game-by-Game (as of Mar 15, 2018)
All games
#11 Demetrius Troy
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Virginia 11/10/17 * 27 2-9 .222 0-5 .000 0-2 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 4 0 1 4 4.0
N.C. WESLEYAN 11/15/17 * 22 2-7 .286 2-6 .333 0-0 .000 0 2 2 1.0 1 0 5 4 0 2 6 5.0
FERRUM COLLEGE 11/17/17 * 15 2-5 .400 2-5 .400 2-3 .667 0 2 2 1.3 1 0 2 2 0 2 8 6.0
DELAWARE 11/20/17 * 27 2-8 .250 2-6 .333 2-3 .667 0 2 2 1.5 0 0 4 1 0 0 8 6.5
LONGWOOD 11/21/17 * 23 2-7 .286 1-6 .167 0-1 .000 0 2 2 1.6 1 0 6 5 0 1 5 6.2
at Wake Forest 11/24/17 * 25 2-6 .333 1-3 .333 2-3 .667 0 0 0 1.3 0 0 1 1 0 2 7 6.3
at Presbyterian 11/28/17 * 27 6-9 .667 3-6 .500 0-0 .000 0 2 2 1.4 1 0 1 1 0 4 15 7.6
at Liberty 12/02/17 * 34 2-10 .200 1-7 .143 0-2 .000 0 1 1 1.4 2 0 2 3 0 0 5 7.3
ELON 12/07/17 * 18 3-8 .375 2-6 .333 0-0 .000 0 3 3 1.6 0 0 1 1 0 2 8 7.3
UNCW 12/13/17 * 25 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 2 0 7 0 0 2 4 7.0
at NC State 12/16/17 * 24 3-5 .600 1-2 .500 1-2 .500 0 4 4 1.6 2 0 4 3 0 1 8 7.1
UNC ASHEVILLE 12/19/17 * 24 2-8 .250 1-4 .250 0-0 .000 0 0 0 1.5 1 0 6 4 0 1 5 6.9
SOUTHEASTERN 12/21/17 * 22 3-6 .500 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 1.5 1 0 3 1 0 1 8 7.0
WOFFORD 12/30/17 * 21 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 3 3 1.6 1 0 7 1 0 0 0 6.5
at VMI 01/06/18 * 25 3-5 .600 1-3 .333 0-0 .000 0 2 2 1.6 1 0 2 2 0 1 7 6.5
at ETSU 01/11/18 * 22 0-4 .000 0-2 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.6 0 0 2 3 0 0 2 6.3
at Western Carolina 01/13/18 * 27 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 1.6 2 0 7 1 0 0 2 6.0
THE CITADEL 01/18/18 * 29 4-5 .800 4-5 .800 0-0 .000 1 3 4 1.7 0 0 8 2 0 1 12 6.3
MERCER 01/20/18 * 31 4-9 .444 2-4 .500 2-2 1.000 0 4 4 1.8 1 0 1 2 0 2 12 6.6
FURMAN 01/24/18 * 28 4-7 .571 1-3 .333 2-2 1.000 0 1 1 1.8 0 0 4 1 0 2 11 6.9
at Samford 01/27/18 * 26 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 4 0 11 5 0 2 0 6.5
at Chattanooga 01/29/18 * 39 0-7 .000 0-4 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.7 1 0 6 1 0 2 2 6.3
VMI 02/01/18 * 23 2-9 .222 1-6 .167 0-0 .000 0 3 3 1.7 1 0 1 1 0 2 5 6.3
at Furman 02/07/18 * 26 5-8 .625 1-2 .500 1-1 1.000 0 4 4 1.8 1 0 5 4 0 1 12 6.5
WESTERN CAROLINA 02/10/18 * 24 3-7 .429 3-5 .600 1-3 .333 0 3 3 1.9 1 0 3 2 1 2 10 6.6
ETSU 02/12/18 * 31 6-8 .750 4-4 1.000 1-1 1.000 0 4 4 2.0 1 0 3 3 0 1 17 7.0
at The Citadel 2/15/18 * 26 3-7 .429 2-4 .500 0-0 .000 0 4 4 2.0 1 0 2 3 0 2 8 7.1
at Mercer 02/17/18 * 32 3-8 .375 3-5 .600 1-2 .500 1 3 4 2.1 3 0 10 0 0 4 10 7.2
at Wofford 2/20/18 * 23 2-5 .400 2-3 .667 0-0 .000 0 2 2 2.1 1 0 4 3 0 1 6 7.1
CHATTANOOGA 02/23/18 * 21 3-9 .333 2-5 .400 0-0 .000 0 3 3 2.1 0 0 4 0 0 0 8 7.2
SAMFORD 02/25/18 10 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 2.1 2 0 2 4 0 0 0 6.9
vs The Citadel 03/03/18 * 30 5-11 .455 4-7 .571 0-0 .000 2 2 4 2.2 0 0 3 1 0 2 14 7.2
vs Wofford 03/04/18 * 30 5-9 .556 2-5 .400 1-1 1.000 0 4 4 2.2 1 0 2 2 0 0 13 7.3
vs ETSU 03/05/18 * 33 5-9 .556 3-4 .750 0-0 .000 0 4 4 2.3 3 0 0 3 0 1 13 7.5
vs Gonzaga 03/15/18 * 28 8-11 .727 0-2 .000 0-0 .000 0 3 3 2.3 2 0 2 4 0 1 16 7.7
Totals......................... 34 898 99-238 .416 53-137 .387 20-32 .625 5 75 80 2.3 40 0 132 78 1 46 271 7.7
Games played: 35
Minutes/game: 25.7
Points/game: 7.7
FG Pct: 41.6
3FG Pct: 38.7
FT Pct: 62.5
Rebounds/game: 2.3
Assists/game: 3.8
Turnovers/game: 2.2
Assist/turnover ratio: 1.7
Steals/game: 1.3
Blocks/game: 0.0